新闻资讯
成为全球色彩 新材料服务提供商
水溶性聚酯烤漆参考配方测评
发布时间:
2023-07-20 15:58
水溶性聚酯烤漆参考配方
| 原料名称 | 质量份 | 供应商 | 备注 |
| TH-2306 | 30 | 天和树脂 | 165℃*30min |
| 50%DMEA | 1.5 | DOW | |
| BCS | 3 | DOW | |
| DPM | 2 | DOW | |
| 104E | 0.3 | 赢创 | |
| Tego4100 | 0.3 | 赢创 | |
| BYK381 | 0.2 | 毕克 | |
| BYK024 | 0.2 | 毕克 | |
| 303 | 5.5 | 氰特 | |
| THP A520白 | 20 | 天和色浆 | |
| 水 | 补足100 | ||
| 合计 | 100 |
基本测试数据
| 测试项目 | 数据 | 备注 |
| 硬度 | >H | |
| 附着力/百格 | 0级 | |
| 冲击 | >50cm(正反) | |
| 光泽(20/60) | 86/95 | |
| 耐丁酮 | >200次手工擦拭 | |
| 耐水(40℃) | >240h | |
| 重涂/1次 | 1级 | |
| 耐酸/5%硫酸 | >168h | |
| 耐碱/5%氢氧化钠 | >168h | |
| T弯 | 1T | |
| 耐候 | >600h | |
| 热储稳定性/50℃7d | 无异常 |
中文版
ENGLISH