有机溶剂极性表
发布时间:
2023-05-28 15:00
【上海】2023化工、制药绿色生产技术开发及环保处理新技术应用交流研讨会
【上海】2023高尖端胶粘剂材料技术创新开发与应用论坛
【苏州】2023第二期含氟精细化学品及新材料高级研修班
【淄博】精馏塔模拟与设计专题培训班
【南京】2023流程模拟基础与制药应用高级培训班
【重庆】2023医药化工反应器设计、放大及反应单元设计技术专题培训班
【南京】2023全国化工企业数智化转型发展论坛
【合肥】第八届环境友好型水性聚氨酯技术开发与应用论坛
有机溶剂极性表:
| 常用溶剂极性/粘度/沸点/紫外吸收表格 | ||||
| 溶剂 | 极 性 | 粘度 | 沸点 | 吸收波长 |
| 异戊烷 | 0 | -- | 30 | -- |
| 正戊烷 | 0 | 0.23 | 36 | 210 |
| 石油醚 | 0.01 | 0.3 | 30-60 | 210 |
| 己烷 | 0.06 | 0.33 | 69 | 210 |
| 环己烷 | 0.1 | 1 | 81 | 210 |
| 异辛烷 | 0.1 | 0.53 | 99 | 210 |
| 三氟乙酸 | 0.1 | -- | 72 | -- |
| 三甲基戊烷 | 0.1 | 0.47 | 99 | 215 |
| 环戊烷 | 0.2 | 0.47 | 49 | 210 |
| 庚烷 | 0.2 | 0.41 | 98 | 200 |
| 1-氯丁烷 | 1 | 0.46 | 78 | 220 |
| 三氯乙烯 | 1 | 0.57 | 87 | 273 |
| 四氯化碳 | 1.6 | 0.97 | 77 | 265 |
| 异丙醚 | 2.4 | 0.37 | 68 | 220 |
| 甲苯 | 2.4 | 0.59 | 111 | 285 |
| 对二甲苯 | 2.5 | 0.65 | 138 | 290 |
| 氯苯 | 2.7 | 0.8 | 132 | -- |
| 邻二氯苯 | 2.7 | 1.33 | 180 | 295 |
| 乙醚 | 2.9 | 0.23 | 35 | 220 |
| 苯 | 3 | 0.65 | 80 | 280 |
| 异丁醇 | 3 | 4.7 | 108 | 220 |
| 二氯甲烷 | 3.4 | 0.44 | 40 | 245 |
| 正丁醇 | 3.7 | 2.95 | 117 | 210 |
| 乙酸丁酯 | 4 | -- | 126 | 254 |
| 正丙醇 | 4 | 2.27 | 98 | 210 |
| 甲基异丁酮 | 4.2 | -- | 119 | 330 |
| 四氢呋喃 | 4.2 | 0.55 | 66 | 220 |
| 乙酸乙酯 | 4.3 | 0.45 | 77 | 260 |
| 异丙醇 | 4.3 | 2.37 | 82 | 210 |
| 氯仿 | 4.4 | 0.57 | 61 | 245 |
| 甲基乙基酮 | 4.5 | 0.43 | 80 | 330 |
| 二氧六环 | 4.8 | 1.54 | 102 | 220 |
| 吡啶 | 5.3 | 0.97 | 115 | 305 |
| 丙酮 | 5.4 | 0.32 | 57 | 330 |
| 硝基甲烷 | 6 | 0.67 | 101 | 330 |
| 乙酸 | 6.2 | 1.28 | 118 | 230 |
| 乙腈 | 6.2 | 0.37 | 82 | 210 |
| 苯胺 | 6.3 | 4.4 | 184 | -- |
| DMF | 6.4 | 0.92 | 153 | 270 |
| 甲醇 | 6.6 | 0.6 | 65 | 210 |
| 乙二醇 | 6.9 | 19.9 | 197 | 210 |
| 二甲亚砜 | 7.2 | 2.24 | 189 | 268 |
| 水 | 10.2 | 1 | 100 | 268 |
常见基团极性顺序
有机化合物的极性主要和其所含基团有关,分子极性由较大极性的基团决定。各类化合物的极性按下列次序增加:
—CH3 < —CH2— < —CH=CH-< —C三C- < —OR < —SR < —NO2 < —N(R)2 < —OCOR < —CHO < —COR < —SH < —NH2 < —OH < —COOH < —SO3H
常见混合溶剂极性顺序
环己烷∶乙酸乙酯(8+2 )→氯仿∶丙酮(95+5 )→苯∶丙酮(9+1 )→苯∶乙酸乙酯( 8+2)→氯仿∶乙醚( 9+1)→苯∶甲醇( 95+5) →苯∶乙醚( 6+4)→环己烷∶乙酸乙酯( 1+1 )→氯仿∶乙醚( 8+2)→氯仿∶甲醇( 99+1)→苯∶甲醇( 9+1)→氯仿∶丙酮( 85+15 )→苯∶乙醚( 4+6)→苯∶乙酸乙酯( 1+1)→氯仿∶甲醇( 95+5 )→氯仿∶丙酮( 7+3)→苯∶乙酸乙酯( 3+7)→苯∶乙醚( 1+9)→乙醚∶甲醇( 99+1 )→乙酸乙酯∶甲醇( 99+1 )→苯∶丙酮( 1+1 )→氯仿∶甲醇( 9+1)
TLC展开剂,一般就用实验室最常用的石油醚/乙酸乙酯体系和二氯甲烷/甲醇体系就足够足够了。
中文版
ENGLISH